0769-21665206
137-2836-0298
当前位置:首页 » 肖特基二极管 » 台湾虹扬 | HY

首页 » 肖特基二极管» 台湾虹扬 | HY

肖特基二极管型号大全

肖特基二极管型号大全

产品详情

Part Number Package VRRM(V) IF(A) IFSM(A) VF(V) IR(uA)
SS12L SOD-123FL 20 1.0 25 0.55 1000
SS13L SOD-123FL 30 1.0 25 0.55 1000
SS14L SOD-123FL 40 1.0 25 0.55 1000
SS15L SOD-123FL 50 1.0 25 0.70 1000
SS16L SOD-123FL 60 1.0 25 0.70 1000
SS18L SOD-123FL 80 1.0 25 0.85 1000
SS110L SOD-123FL 100 1.0 25 0.85 1000
SS12A A-SMA 20 1.0 30 0.55 1000
SS13A A-SMA 30 1.0 30 0.55 1000
SS14A A-SMA 40 1.0 30 0.55 1000
SS15A A-SMA 50 1.0 30 0.70 1000
SS16A A-SMA 60 1.0 30 0.70 1000
SS18A A-SMA 80 1.0 30 0.85 1000
SS110A A-SMA 100 1.0 30 0.85 1000
SS12 SMA 20 1.0 30 0.55 1000
SS13 SMA 30 1.0 30 0.55 1000
SS14 SMA 40 1.0 30 0.55 1000
SS15 SMA 50 1.0 30 0.70 1000
SS16 SMA 60 1.0 30 0.70 1000
SS18 SMA 80 1.0 30 0.85 1000
SS110 SMA 100 1.0 30 0.85 1000
SS115 SMA 150 1.0 30 0.95 1000
SS120 SMA 200 1.0 30 0.92 1000
SS22L SOD-123FL 20 2.0 50 0.55 1000
SS23L SOD-123FL 30 2.0 50 0.55 1000
SS24L SOD-123FL 40 2.0 50 0.55 1000
SS25L SOD-123FL 50 2.0 50 0.70 1000
SS26L SOD-123FL 60 2.0 50 0.70 1000
SS28L SOD-123FL 80 2.0 50 0.85 1000
SS210L SOD-123FL 100 2.0 50 0.85 1000
SS22 SMB 20 2.0 50 0.55 1000
SS23 SMB 30 2.0 50 0.55 1000
SS24 SMB 40 2.0 50 0.55 1000
SS25 SMB 50 2.0 50 0.70 1000
SS26 SMB 60 2.0 50 0.70 1000
SS28 SMB 80 2.0 50 0.85 1000
SS210 SMB 100 2.0 50 0.85 1000
SS32A SMA 20 3.0 80 0.55 1000
SS33A SMA 30 3.0 80 0.55 1000
SS34A SMA 40 3.0 80 0.55 1000
SS35A SMA 50 3.0 80 0.70 1000
SS36A SMA 60 3.0 80 0.70 1000
SS38A SMA 80 3.0 80 0.85 1000
SS310A SMA 100 3.0 80 0.85 1000
SS32B SMB 20 3.0 80 0.55 1000
SS33B SMB 30 3.0 80 0.55 1000
SS34B SMB 40 3.0 80 0.55 1000
SS35B SMB 50 3.0 80 0.70 1000
SS36B SMB 60 3.0 80 0.70 1000
SS38B SMB 80 3.0 80 0.85 1000
SS310B SMB 100 3.0 80 0.85 1000
SS32 SMC 20 3.0 80 0.55 1000
SS33 SMC 30 3.0 80 0.55 1000
SS34 SMC 40 3.0 80 0.55 1000
SS35 SMC 50 3.0 80 0.70 1000
SS36 SMC 60 3.0 80 0.70 1000
SS38 SMC 80 3.0 80 0.85 1000
SS310 SMC 100 3.0 80 0.85 1000
SS52B SMB 20 5.0 150 0.55 1000
SS53B SMB 30 5.0 150 0.55 1000
SS54B SMB 40 5.0 150 0.55 1000
SS55B SMB 50 5.0 150 0.70 1000
SS56B SMB 60 5.0 150 0.70 1000
SS58B SMB 80 5.0 150 0.85 1000
SS510B SMB 100 5.0 150 0.85 1000
SS52 SMC 20 5.0 150 0.55 1000
SS53 SMC 30 5.0 150 0.55 1000
SS54 SMC 40 5.0 150 0.55 1000
SS55 SMC 50 5.0 150 0.70 1000
SS56 SMC 60 5.0 150 0.70 1000
SS58 SMC 80 5.0 150 0.85 1000
SS510 SMC 100 5.0 150 0.85 1000
SR120 DO-41 20 1.0 30 0.55 1000
SR130 DO-41 30 1.0 30 0.55 1000
SR140 DO-41 40 1.0 30 0.55 1000
SR150 DO-41 50 1.0 30 0.70 1000
SR160 DO-41 60 1.0 30 0.70 1000
SR180 DO-41 80 1.0 30 0.85 1000
SR1100 DO-41 100 1.0 30 0.85 1000
1N5817 DO-41 20 1.0 25 0.45 1000
1N5818 DO-41 30 1.0 25 0.55 1000
1N5819 DO-41 40 1.0 25 0.60 1000
SR320 DO-27 20 3.0 80 0.55 1000
SR330 DO-27 30 3.0 80 0.55 1000
SR340 DO-27 40 3.0 80 0.55 1000
SR350 DO-27 50 3.0 80 0.70 1000
SR360 DO-27 60 3.0 80 0.70 1000
SR380 DO-27 80 3.0 80 0.85 1000
SR3100 DO-27 100 3.0 80 0.85 1000
SR5150 DO-27 150 5.0 100 0.85 1000
SR5200 DO-27 200 5.0 100 0.95 1000
SR830 TO-220AC 30 8.0 150 0.55 1000
SR840 TO-220AC 40 8.0 150 0.55 1000
SR850 TO-220AC 50 8.0 150 0.70 1000
SR860 TO-220AC 60 8.0 150 0.70 1000
SR880 TO-220AC 80 8.0 150 0.85 1000
SR8100 TO-220AC 100 8.0 150 0.85 1000
SRF830 ITO-220AC 30 8.0 150 0.55 1000
SRF840 ITO-220AC 40 8.0 150 0.55 1000
SRF850 ITO-220AC 50 8.0 150 0.70 1000
SRF860 ITO-220AC 60 8.0 150 0.70 1000
SRF880 ITO-220AC 80 8.0 150 0.85 1000
SRF8100 ITO-220AC 100 8.0 150 0.85 1000
MBR830 TO-220AC 30 8.0 150 0.70 100
MBR840 TO-220AC 40 8.0 150 0.70 100
MBR850 TO-220AC 50 8.0 150 0.80 100
MBR860 TO-220AC 60 8.0 150 0.80 100
MBR880 TO-220AC 80 8.0 150 0.85 100
MBR8100 TO-220AC 100 8.0 150 0.85 100
MBRF830 ITO-220AC 30 8.0 150 0.70 100
MBRF840 ITO-220AC 40 8.0 150 0.70 100
MBRF850 ITO-220AC 50 8.0 150 0.80 100
MBRF860 ITO-220AC 60 8.0 150 0.80 100
MBRF880 ITO-220AC 80 8.0 150 0.85 100
MBRF8100 ITO-220AC 100 8.0 150 0.85 100
SR1030 TO-220AC 30 10.0 150 0.55 1000
SR1040 TO-220AC 40 10.0 150 0.55 1000
SR1050 TO-220AC 50 10.0 150 0.70 1000
SR1060 TO-220AC 60 10.0 150 0.70 1000
SR1080 TO-220AC 80 10.0 150 0.85 1000
SR10100 TO-220AC 100 10.0 150 0.85 1000
SR10150 TO-220AC 150 10.0 150 0.95 1000
SRF1030 ITO-220AC 30 10.0 150 0.55 1000
SRF1040 ITO-220AC 40 10.0 150 0.55 1000
SRF1050 ITO-220AC 50 10.0 150 0.70 1000
SRF1060 ITO-220AC 60 10.0 150 0.70 1000
SRF1080 ITO-220AC 80 10.0 150 0.85 1000
SRF10100 ITO-220AC 100 10.0 150 0.85 1000
SRF10150 ITO-220AC 150 10.0 150 0.95 1000
MBR1030 TO-220AC 30 10.0 150 0.70 100
MBR1040 TO-220AC 40 10.0 150 0.70 100
MBR1050 TO-220AC 50 10.0 150 0.80 100
MBR1060 TO-220AC 60 10.0 150 0.80 100
MBR1080 TO-220AC 80 10.0 150 0.85 100
MBR10100 TO-220AC 100 10.0 150 0.85 100
MBRF1030 ITO-220AC 30 10.0 150 0.70 100
MBRF1040 ITO-220AC 40 10.0 150 0.70 100
MBRF1050 ITO-220AC 50 10.0 150 0.80 100
MBRF1060 ITO-220AC 60 10.0 150 0.80 100
MBRF1080 ITO-220AC 80 10.0 150 0.85 100
MBRF10100 ITO-220AC 100 10.0 150 0.85 100
SR1030CT TO-220AB 30 10.0 120 0.55 1000
SR1040CT TO-220AB 40 10.0 120 0.55 1000
SR1050CT TO-220AB 50 10.0 120 0.70 1000
SR1060CT TO-220AB 60 10.0 120 0.70 1000
SR1080CT TO-220AB 80 10.0 120 0.85 1000
SR10100CT TO-220AB 100 10.0 120 0.85 1000
SR10150CT TO-220AB 150 10.0 120 0.95 1000
SRF1030CT ITO-220AB 30 10.0 120 0.55 1000
SRF1040CT ITO-220AB 40 10.0 120 0.55 1000
SRF1050CT ITO-220AB 50 10.0 120 0.70 1000
SRF1060CT ITO-220AB 60 10.0 120 0.70 1000
SRF1080CT ITO-220AB 80 10.0 120 0.85 1000
SRF10100CT ITO-220AB 100 10.0 120 0.85 1000
SRF10150CT ITO-220AB 150 10.0 120 0.95 1000
MBR1030CT TO-220AB 30 10.0 120 0.70 100
MBR1040CT TO-220AB 40 10.0 120 0.70 100
MBR1050CT TO-220AB 50 10.0 120 0.80 100
MBR1060CT TO-220AB 60 10.0 120 0.80 100
MBR1080CT TO-220AB 80 10.0 120 0.85 100
MBR10100CT TO-220AB 100 10.0 120 0.85 100
MBRF1030CT ITO-220AB 30 10.0 120 0.70 100
MBRF1040CT ITO-220AB 40 10.0 120 0.70 100
MBRF1050CT ITO-220AB 50 10.0 120 0.80 100
MBRF1060CT ITO-220AB 60 10.0 120 0.80 100
MBRF1080CT ITO-220AB 80 10.0 120 0.85 100
MBRF10100CT ITO-220AB 100 10.0 120 0.85 100
SR1630 TO-220AC 30 16.0 200 0.55 1000
SR1640 TO-220AC 40 16.0 200 0.55 1000
SR1650 TO-220AC 50 16.0 200 0.70 1000
SR1660 TO-220AC 60 16.0 200 0.70 1000
SR1680 TO-220AC 80 16.0 200 0.85 1000
SR16100 TO-220AC 100 16.0 200 0.85 1000
SR16150 TO-220AC 150 16.0 200 0.95 1000
SRF1630 ITO-220AC 30 16.0 200 0.55 1000
SRF1640 ITO-220AC 40 16.0 200 0.55 1000
SRF1650 ITO-220AC 50 16.0 200 0.70 1000
SRF1660 ITO-220AC 60 16.0 200 0.70 1000
SRF1680 ITO-220AC 80 16.0 200 0.85 1000
SRF16100 ITO-220AC 100 16.0 200 0.85 1000
SRF16150 ITO-220AC 150 16.0 200 0.95 1000
MBR1630 TO-220AC 30 16.0 150 0.63 500
MBR1640 TO-220AC 40 16.0 150 0.63 500
MBR1650 TO-220AC 50 16.0 150 0.75 500
MBR1660 TO-220AC 60 16.0 150 0.75 500
MBR1680 TO-220AC 80 16.0 150 0.85 300
MBR16100 TO-220AC 100 16.0 150 0.85 300
MBR16150 TO-220AC 150 16.0 150 0.95 100
MBRF1630 ITO-220AC 30 16.0 150 0.63 500
MBRF1640 ITO-220AC 40 16.0 150 0.63 500
MBRF1650 ITO-220AC 50 16.0 150 0.75 500
MBRF1660 ITO-220AC 60 16.0 150 0.75 500
MBRF1680 ITO-220AC 80 16.0 150 0.85 300
MBRF16100 ITO-220AC 100 16.0 150 0.85 300
MBRF16150 ITO-220AC 150 16.0 150 0.95 100
SR1630CT TO-220AB 30 16.0 150 0.55 1000
SR1640CT TO-220AB 40 16.0 150 0.55 1000
SR1650CT TO-220AB 50 16.0 150 0.70 1000
SR1660CT TO-220AB 60 16.0 150 0.70 1000
SR1680CT TO-220AB 80 16.0 150 0.85 1000
SR16100CT TO-220AB 100 16.0 150 0.85 1000
SR16150CT TO-220AB 150 16.0 150 0.95 1000
SRF1630CT ITO-220AB 30 16.0 150 0.55 1000
SRF1640CT ITO-220AB 40 16.0 150 0.55 1000
SRF1650CT ITO-220AB 50 16.0 150 0.70 1000
SRF1660CT ITO-220AB 60 16.0 150 0.70 1000
SRF1680CT ITO-220AB 80 16.0 150 0.85 1000
SRF16100CT ITO-220AB 100 16.0 150 0.85 1000
SRF16150CT ITO-220AB 150 16.0 150 0.95 1000
MBR1630CT TO-220AB 30 16.0 150 0.70 300
MBR1640CT TO-220AB 40 16.0 150 0.70 300
MBR1650CT TO-220AB 50 16.0 150 0.75 300
MBR1660CT TO-220AB 60 16.0 150 0.75 300
MBR1680CT TO-220AB 80 16.0 150 0.85 100
MBR16100CT TO-220AB 100 16.0 150 0.85 100
MBR16150CT TO-220AB 150 16.0 150 1.05 100
MBRF1630CT ITO-220AB 30 16.0 150 0.70 300
MBRF1640CT ITO-220AB 40 16.0 150 0.70 300
MBRF1650CT ITO-220AB 50 16.0 150 0.75 300
MBRF1660CT ITO-220AB 60 16.0 150 0.75 300
MBRF1680CT ITO-220AB 80 16.0 150 0.85 100
MBRF16100CT ITO-220AB 100 16.0 150 0.85 100
MBRF16150CT ITO-220AB 150 16.0 150 1.05 100
SR2030CT TO-220AB 30 20.0 200 0.55 1000
SR2040CT TO-220AB 40 20.0 200 0.55 1000
SR2050CT TO-220AB 50 20.0 200 0.70 1000
SR2060CT TO-220AB 60 20.0 200 0.70 1000
SR2080CT TO-220AB 80 20.0 200 0.85 1000
SR20100CT TO-220AB 100 20.0 200 0.85 1000
SR20150CT TO-220AB 150 20.0 200 0.95 1000
SRF2030CT ITO-220AB 30 20.0 200 0.55 1000
SRF2040CT ITO-220AB 40 20.0 200 0.55 1000
SRF2050CT ITO-220AB 50 20.0 200 0.70 1000
SRF2060CT ITO-220AB 60 20.0 200 0.70 1000
SRF2080CT ITO-220AB 80 20.0 200 0.85 1000
SRF20100CT ITO-220AB 100 20.0 200 0.85 1000
SRF20150CT ITO-220AB 150 20.0 200 0.95 1000
MBR2030CT TO-220AB 30 20.0 150 0.84 100
MBR2040CT TO-220AB 40 20.0 150 0.84 100
MBR2050CT TO-220AB 50 20.0 150 0.95 100
MBR2060CT TO-220AB 60 20.0 150 0.95 100
MBR2080CT TO-220AB 80 20.0 150 0.95 100
MBR20100CT TO-220AB 100 20.0 150 0.95 100
MBR20150CT TO-220AB 150 20.0 150 1.05 100
MBRF2030CT ITO-220AB 30 20.0 150 0.84 100
MBRF2040CT ITO-220AB 40 20.0 150 0.84 100
MBRF2050CT ITO-220AB 50 20.0 150 0.95 100
MBRF2060CT ITO-220AB 60 20.0 150 0.95 100
MBRF2080CT ITO-220AB 80 20.0 150 0.95 100
MBRF20100CT ITO-220AB 100 20.0 150 0.95 100
MBRF20150CT ITO-220AB 150 20.0 150 1.05 100
MBRF20200CT ITO-220AB 200 20 150 1.05 500
SR3030PT TO-3P 30 30.0 200 0.55 1000
SR3040PT TO-3P 40 30.0 200 0.55 1000
SR3050PT TO-3P 50 30.0 200 0.70 1000
SR3060PT TO-3P 60 30.0 200 0.70 1000
SR3080PT TO-3P 80 30.0 200 0.85 1000
SR30100PT TO-3P 100 30.0 200 0.85 1000
SR30150PT TO-3P 150 30.0 200 0.95 1000
SR4030PT TO-3P 30 40.0 350 0.55 1000
SR4040PT TO-3P 40 40.0 350 0.55 1000
SR4050PT TO-3P 50 40.0 350 0.70 1000
SR4060PT TO-3P 60 40.0 350 0.70 1000
SR4080PT TO-3P 80 40.0 350 0.85 1000
SR40100PT TO-3P 100 40.0 350 0.85 1000
SR40150PT TO-3P 150 40.0 350 0.95 1000
S10P45U TO-277A 45 10.0 300 0.45 300
SR520E DO-201AE 20 5.0 150 0.55 1000
SR530E DO-201AE 30 5.0 150 0.55 1000
SR540E DO-201AE 40 5.0 150 0.55 1000
SR550E DO-201AE 50 5.0 150 0.70 1000
SR560E DO-201AE 60 5.0 150 0.70 1000
SR570E DO-201AE 70 5.0 150 0.85 1000
SR580E DO-201AE 80 5.0 150 0.85 1000
SR590E DO-201AE 90 5.0 150 0.85 1000
SR5100E DO-201AE 100 5.0 150 0.85 1000
SR5150E DO-201AE 150 5.0 150 0.85 1000
SR5200E DO-201AE 200 5.0 150 0.95 1000
S10P45 TO-277A 45 10.0 180 0.57 800
S10P45L TO-277A 45 10.0 275 0.47 300
S15P45 TO-277A 45 15.0 210 1.50 1500
S15P45U TO-277A 45 15.0 320 0.45 300
S15P45L TO-277A 45 15.0 320 0.47 250
10V050 uSMA 50 10 320 0.47 500
S10P100 TO-277A 100 10 180 0.68 150
SB830 DO-27 30 8 200 0.55 1000
SB840 DO-27 40 8 200 0.60 1000
SB850 DO-27 50 8 200 0.70 1000
SB860 DO-27 60 8 200 0.70 1000
SB880 DO-27 80 8 200 0.85 1000
SB8100 DO-27 100 8 200 0.85 1000
SR120S A-405 20 1 30 0.55 1000
SR130S A-405 30 1 30 0.55 1000
SR140S A-405 40 1 30 0.55 1000
SR150S A-405 50 1 30 0.70 1000
SR160S A-405 60 1 30 0.70 1000
SR180S A-405 80 1 30 0.85 1000
SR1100S A-405 100 1 30 0.85 1000
1N5821 DO-27 30 3 80 0.90 1000
1N5822 DO-27 40 3 80 0.95 1000
SR220 DO-15 20 2 50 0.55 1000
SR230 DO-15 30 2 50 0.55 1000
SR240 DO-15 40 2 50 0.55 1000
SR250 DO-15 50 2 50 0.70 1000
SR260 DO-15 60 2 50 0.70 1000
SR280 DO-15 80 2 50 0.85 1000
SR2100 DO-15 100 2 50 0.85 1000
SR520 DO-27 20 5 150 0.55 1000
SR530 DO-27 30 5 150 0.55 1000
SR540 DO-27 40 5 150 0.55 1000
SR550 DO-27 50 5 150 0.70 1000
SR560 DO-27 60 5 150 0.70 1000
SR580 DO-27 80 5 150 0.85 1000
SR5100 DO-27 100 5 150 0.85 1000
HSS100040D2F SOD-123F 40 1.0 40 0.55 30
HSS100060D2F SOD-123F 60 1.0 40 0.70 30
HSS100100D2F SOD-123F 100 1.0 40 0.80 30
HSS200100SAFT SMA-ST 100 2.0 50 0.8 50
HSS100040D6FT SOD-323ST 40 1.0 25.0 0.55 200
HSS300020D2F SOD-123F 20 3.0 60 0.50 20
HSS300040D2F SOD-123F 40 3.0 60 0.50 20
HSS300100D2F SOD-123F 100 3.0 60 0.85 10
MBRF3020CT ITO-220AB 20 30 200 0.55 500
MBRF3030CT ITO-220AB 30 30 200 0.55 500
MBRF3040CT ITO-220AB 40 30 200 0.55 500
MBRF3045CT ITO-220AB 45 30 200 0.55 500
MBRF3050CT ITO-220AB 50 30 200 0.75 500
MBRF3060CT ITO-220AB 60 30 200 0.75 500
MBRF3080CT ITO-220AB 80 30 200 0.85 100
MBRF30100CT ITO-220AB 100 30 200 0.85 100
MBRF30150CT ITO-220AB 150 30 200 0.95 100
MBRF30200CT ITO-220AB 200 30 200 0.95 100
MBR3040CT TO-220AB 40 30 200 0.70 100
MBR3045CT TO-220AB 45 30 200 0.70 100
MBR3050CT TO-220AB 50 30 200 0.75 100
MBR3060CT TO-220AB 60 30 200 0.75 100
MBR3080CT TO-220AB 80 30 200 0.85 100
MBR3090CT TO-220AB 90 30 200 0.85 100
MBR30100CT TO-220AB 100 30 200 0.85 100
MBR30150CT TO-220AB 150 30 200 0.95 100
MBR30200CT TO-220AB 200 30 200 0.95 100
B5817W SOD-123 20 1.0 9 0.45 100
B5818W SOD-123 30 1.0 9 0.55 100
B5819W SOD-123 40 1.0 9 0.60 100
SS22A SMA 20 2.0 50 0.55 100
SS23A SMA 30 2.0 50 0.55 100
SS24A SMA 40 2.0 50 0.55 100
SS25A SMA 50 2.0 50 0.70 100
SS26A SMA 60 2.0 50 0.70 100
SS28A SMA 80 2.0 50 0.85 100
SS210A SMA 100 2.0 50 0.85 100
SS215 SMB 150 2.0 50 0.95 100
SS220 SMB 200 2.0 50 0.95 100
SS515A SMA 150 5 150 0.95 500
SS520A SMA 200 5 150 0.95 500
HSS100060D6FT SOD-323ST 60 1.0 25 0.68 200
SS52A SMA 20 5 150 0.55 1000
SS53A SMA 30 5 150 0.55 1000
SS54A SMA 40 5 150 0.55 1000
SS55A SMA 50 5 150 0.70 1000
SS56A SMA 60 5 150 0.70 1000
SS58A SMA 80 5 150 0.85 1000
SS510A SMA 100 5 150 0.85 1000
MBR0520L SOD-123 20 0.5 5.5 0.385 250

分享到:
回到顶部 电话咨询 在线地图 返回首页