晶圆尺寸 | 料号 | 封装 | 结构 | 反向重复电压 | 正向平均电流 | 正向不重复峰值电流 | 结到管壳的热阻 | 总存储电荷 | 耗散功率 | 正向压降VF(V) | 反向漏电流IR(uA) | |||||||||
IF(A) | Ifsm(A) | RTH-JC(℃/W) | Qc(nC) | Ptot(W) | Tj=25℃ | Tj=175℃ | Tj=25℃ | Tj=175℃ | ||||||||||||
6 inch | ID | Package | Config. | Vrrm(V) | Tc=160℃ | Tc=125℃ | Tc=25℃ | Tc=25℃ | typ | TJ=25℃ | Tc=25℃ | Tc=110℃ | typ | max | typ | max | typ | max | typ | max |
G51XT | SOD123 | 单芯 | 650 |
0.65 (125°C) |
1 (104°C) |
1.84 | 18 | 32.74 | 3.6(VR=400V) | 3.8 | 1.2 | 1.38 | 1.6 | 1.57 | 2 | 0.07 | 50 | 0.2 | 100 | |
G52YT | SMA | 单芯 | 650 |
2 (140°C) |
3.1 | 5.8 | 24 | 12.04 | 8(VR=400V) | 22 | 10 | 1.3 | 1.7 | 1.59 | 2 | 0.08 | 50 | 0.64 | 100 | |
G53YT | SMA | 单芯 | 650 |
3 (125°C) |
3.7 (100°C) |
5.5 | 32 | 10.4 | 11(VR=400V) | 14 | 6 | 1.35 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 0.07 | 50 | 0.65 | 100 | |
G21XT | SOD123 | 单芯 | 1200 |
1 (153°C) |
1.6 | 2.9 | 18 | 11.8 | 6(VR=800V) | 13 | 6 | 1.35 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | 0.4 | 50 | 1.7 | 100 | |
YES | G3S06004J | TO-220ISO | 单芯 | 600 | 4(148℃) | 5.7 | 10.5 | 32 | 3.69 | 11(VR=400V) | 41 | 18 | 1.51 | 1.7 | 1.94 | 2.5 | 0.09 | 50 | 0.48 | 100 |
YES | G3S06006J | TO-220ISO | 单芯 | 600 | 6(150℃) | 9.3 | 17.8 | 72 | 2.54 | 21(VR=400V) | 59 | 26 | 1.36 | 1.7 | 1.63 | 2 | 0.1 | 50 | 0.67 | 100 |
YES | G3S06008J | TO-220ISO | 单芯 | 600 | 8(149℃) | 11.7 | 22.4 | 92 | 2.15 | 28(VR=400V) | 70 | 30 | 1.35 | 1.7 | 1.6 | 2 | 0.05 | 50 | 1.71 | 100 |
G3S06502A | T0-220AC | 单芯 | 650 | 2 | 4.75 | 8.8 | 30 | 3.65 | 8(VR=400V) | 41 | 18 | 1.37 | 1.7 | 1.67 | 2 | 0.04 | 50 | 0.4 | 100 | |
G3S06502C | TO-252 | 单芯 | 650 | 2 | 4.5 | 8.3 | 30 | 4.03 | 8(VR=400V) | 37 | 16 | 1.37 | 1.7 | 1.67 | 2 | 0.04 | 50 | 0.4 | 100 | |
G3S06502D | T0-263 | 单芯 | 650 | 2 | 6 | 11 | 30 | 2.4 | 8(VR=400V) | 63 | 27 | 1.37 | 1.7 | 1.67 | 2 | 0.04 | 50 | 0.4 | 100 | |
G3S06502H | T0-220F | 单芯 | 650 | 2 | 4.2 | 7.9 | 30 | 4.53 | 8(VR=400V) | 33 | 14 | 1.37 | 1.7 | 1.67 | 2 | 0.04 | 50 | 0.4 | 100 | |
G3S06502R | TO-252左脚悬空 | 单芯 | 650 | 2 | 4.5 | 8.3 | 30 | 4.03 | 8(VR=400V) | 37 | 16 | 1.37 | 1.7 | 1.67 | 2 | 0.04 | 50 | 0.4 | 100 | |
YES | G3S06504A | T0-220AC | 单芯 | 650 | 4(148℃) | 5.8 | 10.7 | 36 | 3.58 | 11(VR=400V) | 42 | 18 | 1.51 | 1.7 | 1.94 | 2.5 | 0.2 | 50 | 0.96 | 100 |
YES | G3S06504C | TO-252 | 单芯 | 650 | 4(150℃) | 6 | 11.1 | 36 | 3.39 | 11(VR=400V) | 44 | 19 | 1.51 | 1.7 | 1.94 | 2.5 | 0.2 | 50 | 0.96 | 100 |
G3S06504D | T0-263 | 单芯 | 650 | 4 | 8.4 | 15.3 | 35 | 1.83 | 11(VR=400V) | 82 | 36 | 1.53 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 0.07 | 50 | 0.65 | 100 | |
YES | G3S06504H | T0-220F | 单芯 | 650 | 4(148℃) | 5 | 9.4 | 36 | 4.5 | 11(VR=400V) | 33 | 14 | 1.51 | 1.7 | 1.94 | 2.5 | 0.2 | 50 | 0.96 | 100 |
G3S06504J | TO-220ISO | 单芯 | 650 | 4 | 6.1 | 11 | 35 | 3.26 | 11(VR=400V) | 46 | 20 | 1.53 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 0.07 | 50 | 0.65 | 100 | |
G3S06504R | TO-252左脚悬空 | 单芯 | 650 | 4 | 6.3 | 11.5 | 35 | 3.07 | 11(VR=400V) | 49 | 21 | 1.53 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 0.07 | 50 | 0.65 | 100 | |
YES | G3S06506A | T0-220AC | 单芯 | 650 | 6(157℃) | 12.8 | 23.7 | 72 | 1.51 | 21(VR=400V) | 99 | 43 | 1.36 | 1.7 | 1.63 | 2 | 0.3 | 50 | 1.2 | 100 |
YES | G3S06506C | TO-252 | 单芯 | 650 | 6(152℃) | 9.8 | 18.6 | 66 | 2.33 | 21(VR=400V) | 64 | 28 | 1.36 | 1.7 | 1.63 | 2 | 0.3 | 50 | 1.2 | 100 |
G3S06506D | T0-263 | 单芯 | 650 | 6 | 15.5 | 28.7 | 78 | 1.09 | 23(VR=400V) | 138 | 60 | 1.43 | 1.7 | 1.64 | 2 | 0.2 | 50 | 2.5 | 100 | |
YES | G3S06506H | T0-220F | 单芯 | 650 | 6(145℃) | 8.4 | 16 | 72 | 3.03 | 21(VR=400V) | 50 | 21 | 1.36 | 1.7 | 1.63 | 2 | 0.3 | 50 | 1.2 | 100 |
G3S06506J | TO-220ISO | 单芯 | 650 | 6 | 9.6 | 18 | 78 | 2.51 | 23(VR=400V) | 60 | 26 | 1.43 | 1.7 | 1.64 | 2 | 0.2 | 50 | 2.5 | 100 | |
G3S06506R | TO-252左脚悬空 | 单芯 | 650 | 6 | 12.1 | 22.5 | 78 | 1.69 | 23(VR=400V) | 89 | 38 | 1.43 | 1.7 | 1.64 | 2 | 0.2 | 50 | 2.5 | 100 | |
G3S06506U | T0-263左脚悬空 | 单芯 | 650 | 6 | 15.5 | 28.7 | 78 | 1.09 | 23(VR=400V) | 138 | 60 | 1.43 | 1.7 | 1.64 | 2 | 0.2 | 50 | 2.5 | 100 | |
YES | G3S06508A | T0-220AC | 单芯 | 650 | 8(152℃) | 13.5 | 26 | 88 | 1.66 | 28(VR=400V) | 90 | 39 | 1.35 | 1.7 | 1.6 | 2 | 0.25 | 50 | 2.5 | 100 |
YES | G3S06508C | TO-252 | 单芯 | 650 | 8(155℃) | 14.2 | 27.4 | 88 | 1.52 | 28(VR=400V) | 99 | 43 | 1.35 | 1.7 | 1.6 | 2 | 0.25 | 50 | 2.5 | 100 |
YES | G3S06508D | T0-263 | 单芯 | 650 | 8(155℃) | 14.7 | 27.8 | 88 | 1.47 | 28(VR=400V) | 102 | 44 | 1.35 | 1.7 | 1.6 | 2 | 0.25 | 50 | 2.5 | 100 |
YES | G3S06508H | T0-220F | 单芯 | 650 | 8(141℃) | 10 | 19 | 104 | 2.82 | 28(VR=400V) | 53 | 23 | 1.35 | 1.7 | 1.6 | 2 | 0.25 | 50 | 2.5 | 100 |
G3S06508J | TO-220ISO | 单芯 | 650 | 8 | 13 | 24.6 | 105 | 1.79 | 30(VR=400V) | 84 | 36 | 1.41 | 1.7 | 1.63 | 2 | 0.25 | 50 | 1.5 | 100 | |
G3S06508R | TO-252左脚悬空 | 单芯 | 650 | 8 | 15.3 | 29 | 105 | 1.35 | 30(VR=400V) | 111 | 48 | 1.41 | 1.7 | 1.63 | 2 | 0.25 | 50 | 1.5 | 100 | |
YES | G3S06510A | T0-220AC | 单芯 | 650 | 10(155℃) | 17.8 | 33.5 | 124 | 1.16 | 33(VR=400V) | 129 | 56 | 1.38 | 1.7 | 1.68 | 2 | 0.5 | 50 | 6.3 | 100 |
YES | G3S06510C | TO-252 | 单芯 | 650 | 10(150℃) | 14.6 | 27.4 | 100 | 1.62 | 33(VR=400V) | 93 | 40 | 1.38 | 1.7 | 1.68 | 2 | 0.5 | 50 | 6.3 | 100 |
YES | G3S06510D | T0-263 | 单芯 | 650 | 10(159℃) | 18 | 33.6 | 130 | 1.15 | 33(VR=400V) | 130 | 57 | 1.38 | 1.7 | 1.68 | 2 | 0.5 | 50 | 6.3 | 100 |
YES | G3S06510H | T0-220F | 单芯 | 650 | 10(130.5℃) | 11 | 21 | 100 | 2.65 | 33(VR=400V) | 57 | 25 | 1.38 | 1.7 | 1.68 | 2 | 0.5 | 50 | 6.3 | 100 |
G3S06510J | TO-220ISO | 单芯 | 650 | 10 | 17.2 | 32.5 | 120 | 1.3 | 36(VR=400V) | 115 | 50 | 1.43 | 1.7 | 1.64 | 2 | 0.5 | 50 | 1.4 | 100 | |
G3S06510K | SMD0.2 | 单芯 | 650 |
10 (204°C) |
26 | 37.8 | 120 | 1.06 | 36(VR=400V) | 189 | 108 | 1.43 | 1.7 |
1.85 (225°C) |
2.5(225°C) | 0.5 | 50 | 14.2(225°C) | 100(225°C) | |
G3S06510L | TO-247AB-3L | 单芯 | 650 | 10 | 17.4 | 32.8 | 120 | 1.28 | 36(VR=400V) | 117 | 51 | 1.43 | 1.7 | 1.64 | 2 | 0.5 | 50 | 1.4 | 100 | |
YES | G3S06510M | T0-220F | 单芯 | 650 | 10(135.5℃) | 11.8 | 22.5 | 100 | 2.36 | 33(VR=400V) | 64 | 28 | 1.38 | 1.7 | 1.68 | 2 | 0.5 | 50 | 6.3 | 100 |
YES | G3S06510P | TO-247AC-2L | 单芯 | 650 | 10(152℃) | 14.3(135℃) | 31.6 | 105 | 1.3 | 32(VR=400V) | 115 | 50 | 1.39 | 1.7 | 1.66 | 2 | 0.35 | 50 | 2.4 | 100 |
G3S06510R | TO-252左脚悬空 | 单芯 | 650 | 10 | 17.9 | 33.5 | 120 | 1.23 | 36(VR=400V) | 122 | 53 | 1.43 | 1.7 | 1.64 | 2 | 0.5 | 50 | 1.4 | 100 | |
YES | G3S06520A | T0-220AC | 单芯 | 650 | 20(140℃) | 21.7 | 47.7 | 150 | 0.96 | 51(VR=400V) | 156 | 68 | 1.52 | 1.7 | 1.83 | 2.5 | 0.54 | 50 | 3.84 | 100 |
G3S06520H | T0-220F | 单芯 | 650 | 12.6(125°C) |
20 (65°C) |
24 | 175 | 2.77 | 56(VR=400V) | 54 | 23 | 1.52 | 1.7 | 1.75 | 2.5 | 1 | 50 | 5 | 100 | |
G3S06520L | TO-247AB-3L | 单芯 | 650 |
20 (145°C) |
26.5 | 49.5 | 175 | 0.8 | 56(VR=400V) | 187.5 | 81 | 1.52 | 1.7 | 1.75 | 2.5 | 1 | 50 | 5 | 100 | |
YES | G3S06520P | TO-247AC-2L | 单芯 | 650 | 20(135.5℃) | 19.9 | 44.3 | 140 | 1.09 | 51(VR=400V) | 138 | 60 | 1.52 | 1.7 | 1.83 | 2.5 | 0.54 | 50 | 3.84 | 100 |
G3S06520PM | TO-247AC-2L | 单芯 | 650 |
20 (145°C) |
26.5 | 49.5 | 175 | 0.8 | 56(VR=400V) | 187.5 | 81 | 1.52 | 1.7 | 1.75 | 2.5 | 1 | 50 | 5 | 100 | |
YES | GAS06520A | T0-220AC | 单芯 | 650 | 20(146℃) | 24.8 | 54.7 | 180 | 0.98 | 65(VR=400V) | 170 | 74 | 1.39 | 1.7 | 1.63 | 2 | 2.85 | 50 | 13.7 | 100 |
YES | GAS06520D | T0-263 | 单芯 | 650 | 20(146.5℃) | 25 | 55 | 180 | 0.87 | 65(VR=400V) | 172 | 75 | 1.39 | 1.7 | 1.63 | 2 | 2.85 | 50 | 13.7 | 100 |
GAS06520H | T0-220F | 单芯 | 650 |
15 (125°C) |
20 (100°C) |
30 | 210 | 2.71 | 69(VR=400V) | 55 | 24 | 1.38 | 1.7 | 1.55 | 2 | 1 | 50 | 5 | 100 | |
GAS06520L | TO-247AB-3L | 单芯 | 650 | 20 | 35 | 66.5 | 210 | 0.7 | 69(VR=400V) | 214 | 93 | 1.38 | 1.7 | 1.55 | 2 | 1 | 50 | 5 | 100 | |
GAS06520P | TO-247AC-2L | 单芯 | 650 | 20 | 35 | 66.5 | 210 | 0.7 | 69(VR=400V) | 214 | 93 | 1.38 | 1.7 | 1.55 | 2 | 1 | 50 | 5 | 100 | |
YES | G3S06530A | T0-220AC | 单芯 | 650 | 30(146.5℃) | 37.1 | 81.1 | 255 | 0.57 | 97(VR=400V) | 263 | 114 | 1.41 | 1.7 | 1.68 | 2 | 0.95 | 50 | 4.84 | 100 |
G3S06530L | TO-247AB-3L | 单芯 | 650 | 30 | 49 | 92 | 290 | 0.43 | 101(VR=400V) | 349 | 151 | 1.44 | 1.7 | 1.68 | 2.5 | 2 | 50 | 10 | 100 | |
G3S06530P | TO-247AC-2L | 单芯 | 650 | 30 | 49 | 92 | 290 | 0.43 | 101(VR=400V) | 349 | 151 | 1.44 | 1.7 | 1.68 | 2.5 | 2 | 50 | 10 | 100 | |
YES | G3S06530PM | TO-247AC-2L | 单芯 | 650 | 30(140℃) | 33.1(135℃) | 73.5 | 255 | 0.68 | 97(VR=400V) | 221 | 96 | 1.41 | 1.7 | 1.68 | 2 | 0.95 | 50 | 4.84 | 100 |
G3S06550A | T0-220AC | 单芯 | 650 | 50 | 74 | 140 | 400 | 0.29 | 168(VR=400V) | 517 | 224 | 1.45 | 1.7 | 1.82 | 2.5 | 6 | 50 | 15 | 100 | |
G3S06550P | TO-247AC-2L | 单芯 | 650 |
50 (136°C) |
68 | 130 | 400 | 0.33 | 168(VR=400V) | 454 | 197 | 1.45 | 1.7 | 1.82 | 2.5 | 6 | 50 | 15 | 100 | |
YES | G3S06550PM | TO-247AC-2L | 单芯 | 650 | 50(143.5℃) | 58.3(135℃) | 127.6 | 360 | 0.35 | 158(VR=400V) | 429 | 186 | 1.47 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 2 | 50 | 8.7 | 100 |
G3S065100P | TO-247AC-2L | 单芯 | 650 |
100 (135°C) |
112 | 212 | - | 0.2 | 385(VR=400V) | 750 | 325 | 1.65 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 15 | 50 | 30 | 200 | |
YES | G3S06510B | TO-247AB-3L | 双芯 | 650 | 5* | 12.3* | 23* | 72* | 1.6*/0.80** | 21(VR=400V) | 94* | 41* | 1.29 | 1.7 | 1.49 | 2 | 0.3 | 50 | 1.2 | 100 |
YES | G3S06512B | TO-247AB-3L | 双芯 | 650 | 6*(156℃) | 12.3* | 23* | 72* | 1.6*/0.80** | 21(VR=400V) | 94* | 41* | 1.36 | 1.7 | 1.63 | 2 | 0.3 | 50 | 1.2 | 100 |
YES | G3S06516B | TO-247AB-3L | 双芯 | 650 | 8*(154℃) | 14.9* | 28.4* | 88* | 1.42*/0.71** | 28(VR=400V) | 105* | 45* | 1.35 | 1.7 | 1.6 | 2 | 0.55 | 50 | 2.5 | 100 |
YES | G3S06520B | TO-247AB-3L | 双芯 | 650 | 10*(150℃) | 15.4* | 29.3* | 110* | 1.46*/0.73** | 33(VR=400V) | 103* | 45* | 1.38 | 1.7 | 1.68 | 2.5 | 0.5 | 50 | 6.3 | 100 |
G3S06520BM | TO-247AB-3L | 双芯 | 650 |
10 (154℃) |
17.4 | 32.8 | 120 | 1.28/0.64 | 36(VR=400V) | 117* | 51* | 1.43 | 1.7 | 1.64 | 2 | 0.5 | 50 | 1.4 | 100 | |
YES | G3S06540B | TO-247AB-3L | 双芯 | 650 | 20*(144℃) | 23.4(135℃) | 50.4 | 160* | 0.84*/0.42* | 52(VR=400V) | 179* | 77* | 1.5 | 1.7 | 1.86 | 2.5 | 0.65 | 50 | 4.77 | 100 |
G3S06560B | TO-247AB-3L | 双芯 | 650 | 30 | 49 | 92 | 290 | 0.43/0.215 | 101(VR=400V) | 349* | 151* | 1.44 | 1.7 | 1.68 | 2.5 | 2 | 50 | 10 | 100 | |
GAS06540B | TO-247AB-3L | 双芯 | 650 | 20 | 35 | 66.5 | 210 | 0.7/0.35 | 69(VR=400V) | 214* | 93* | 1.38 | 1.7 | 1.55 | 2 | 1 | 50 | 5 | 100 | |
G3S06540PP | TO-247AC-2L | 双芯2L | 650 | 40 | 55 | 104 | 350 | 0.4 | 112(VR=400V) | 416 | 180 | 1.52 | 1.7 | 1.75 | 2.5 | 2 | 50 | 10 | 100 | |
G4S06503AT | T0-220AC | 单芯 | 650 | 3 | 5.2 | 9.6 | 24 | 3.47 | 8(VR=400V) | 43 | 19 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 0.08 | 50 | 0.64 | 100 | |
G4S06503CT | TO-252 | 单芯 | 650 | 3 | 4.79 | 8.85 | 24 | 4.02 | 8(VR=400V) | 37 | 16 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 0.08 | 50 | 0.64 | 100 | |
G4S06503HT | T0-220F | 单芯 | 650 |
3 (145℃) |
4 | 7.5 | 29 | 5.1 | 8(VR=400V) | 29 | 13 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 0.08 | 50 | 0.64 | 100 | |
G4S06506AT | T0-220AC | 单芯 | 650 |
6 (127℃) |
6.2 | 11.6 | 35 | 3.01 | 11(VR=400V) | 50 | 22 | 1.68 | 1.8 | 2.45 | 2.8 | 0.07 | 50 | 0.65 | 100 | |
G4S06506HT | T0-220F | 单芯 | 650 |
5 (125°C) |
6 (111°C) |
9.7 | 35 | 4.16 | 11(VR=400V) | 36 | 15.6 | 1.68 | 1.8 | 2.45 | 2.8 | 0.07 | 50 | 0.65 | 100 | |
G4S06506CT | TO-252 | 单芯 | 650 |
6 (142°C) |
7.4 | 13.8 | 35 | 2.19 | 11(VR=400V) | 68 | 30 | 1.68 | 1.8 | 2.45 | 2.8 | 0.07 | 50 | 0.65 | 100 | |
G4S06506RT | TO-252 | 单芯 | 650 |
6 (142°C) |
7.4 | 13.8 | 32 | 2.19 | 11(VR=400V) | 68 | 30 | 1.68 | 1.8 | 2.45 | 2.8 | 0.07 | 50 | 0.65 | 100 | |
G4S06508AT | T0-220AC | 单芯 | 650 | 8 | 13.2 | 24.5 | 90 | 1.51 | 21(VR=400V) | 99 | 43 | 1.4 | 1.7 | 1.85 | 2.5 | 0.2 | 50 | 2.5 | 100 | |
G4S06508CT | TO-252 | 单芯 | 650 | 8 | 13 | 24 | 90 | 1.56 | 21(VR=400V) | 96 | 42 | 1.4 | 1.7 | 1.85 | 2.5 | 0.2 | 50 | 2.5 | 100 | |
G4S06508RT | TO-252 | 单芯 | 650 | 8 | 13 | 24 | 60 | 1.56 | 21(VR=400V) | 96 | 42 | 1.4 | 1.7 | 1.85 | 2.5 | 0.2 | 50 | 2.5 | 100 | |
G4S06508DT | T0-263 | 单芯 | 650 | 8 | 12.8 | 24 | 90 | 1.57 | 21(VR=400V) | 96 | 41 | 1.4 | 1.7 | 1.85 | 2.5 | 0.2 | 50 | 2.5 | 100 | |
G4S06508HT | T0-220F | 单芯 | 650 |
8 (140°C) |
9.5 | 18.5 | 90 | 2.52 | 21(VR=400V) | 60 | 26 | 1.4 | 1.7 | 1.85 | 2.5 | 0.2 | 50 | 2.5 | 100 | |
G4S06508JT | TO-220ISO | 单芯 | 650 | 8 | 12.5 | 23.5 | 90 | 1.62 | 21(VR=400V) | 93 | 40 | 1.4 | 1.7 | 1.85 | 2.5 | 0.2 | 50 | 2.5 | 100 | |
G4S06508QT | DFN8*8 | 单芯 | 650 | 8 | 18.8 | 34 | 90 | 0.82 | 21(VR=400V) | 183 | 79 | 1.4 | 1.7 | 1.85 | 2.5 | 0.2 | 50 | 2.5 | 100 | |
G4S6508Z | DFN5*6 | 单芯 | 650 | 8 | 16.5 | 30.5 | 90 | 1.01 | 21(VR=400V) | 149 | 64 | 1.4 | 1.7 | 1.85 | 2.5 | 0.2 | 50 | 2.5 | 100 | |
G4S06510AT | T0-220AC | 单芯 | 650 | 10 | 16 | 30.5 | 105 | 1.28 | 29(VR=400V) | 117 | 51 | 1.38 | 1.7 | 1.82 | 2.5 | 0.25 | 50 | 1.5 | 100 | |
G4S06510CT | TO-252 | 单芯 | 650 | 10 | 17 | 31 | 105 | 1.23 | 29(VR=400V) | 122 | 53 | 1.38 | 1.7 | 1.82 | 2.5 | 0.25 | 50 | 1.5 | 100 | |
G4S06510DT | T0-263 | 单芯 | 650 | 10 | 17 | 32 | 105 | 1.16 | 29(VR=400V) | 130 | 56 | 1.38 | 1.7 | 1.82 | 2.5 | 0.25 | 50 | 1.5 | 100 | |
G4S06510HT | T0-220F | 单芯 | 650 |
10 (133°C) |
11 | 20 | 105 | 2.42 | 29(VR=400V) | 62 | 27 | 1.38 | 1.7 | 1.82 | 2.5 | 0.25 | 50 | 1.5 | 100 | |
G4S06510JT | TO-220ISO | 单芯 | 650 | 10 | 17 | 31.2 | 105 | 1.2 | 29(VR=400V) | 125 | 54 | 1.38 | 1.7 | 1.82 | 2.5 | 0.25 | 50 | 1.5 | 100 | |
G4S06510PT | TO-247AC-2L | 单芯 | 650 | 10 | 17 | 31.2 | 105 | 1.2 | 29(VR=400V) | 125 | 54 | 1.38 | 1.7 | 1.82 | 2.5 | 0.25 | 50 | 1.5 | 100 | |
G4S06510QT | DFN8*8 | 单芯 | 650 | 10 | 24.1 | 44.9 | 105 | 0.63 | 29(VR=400V) | 238 | 103 | 1.38 | 1.7 | 1.82 | 2.5 | 0.25 | 50 | 1.5 | 100 | |
G4H06510AT | T0-220AC | 单芯 | 650 |
10 (143.5°C) |
12.8 | 24 | 70 | 1.57 | 19(VR=400V) | 96 | 41 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 0.65 | 50 | 4 | 100 | |
G4H06510HT | T0-220AC | 单芯 | 650 |
10 (106°C) |
8.3 | 15.9 | 65 | 3.3 | 19(VR=400V) | 45 | 20 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 0.65 | 50 | 4 | 100 | |
G4S06515AT | T0-220AC | 单芯 | 650 |
15 (143°C) |
19 | 36 | 130 | 1.16 | 31(VR=400V) | 129 | 56 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.5 | 0.5 | 50 | 1.4 | 100 | |
G4S06515CT | TO-252 | 单芯 | 650 |
15 (143°C) |
18.9 | 35.8 | 130 | 1.17 | 31(VR=400V) | 128 | 56 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.5 | 0.5 | 50 | 1.4 | 100 | |
G4S06515DT | T0-263 | 单芯 | 650 |
15 (145°C) |
20 | 38 | 130 | 1.04 | 31(VR=400V) | 144 | 63 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.5 | 0.5 | 50 | 1.4 | 100 | |
G4S06515HT | T0-220F | 单芯 | 650 |
12.5 (125°C) |
15 (106°C) |
23.8 | 130 | 2.38 | 31(VR=400V) | 63 | 27 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.5 | 0.5 | 50 | 1.4 | 100 | |
G4S06515PT | TO-247AC-2L | 单芯 | 650 |
15 (145°C) |
21 | 39 | 130 | 1.01 | 31(VR=400V) | 148 | 64 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.5 | 0.5 | 50 | 1.4 | 100 | |
G4S06515QT | DFN8*8 | 单芯 | 650 | 15 | 28.9 | 53 | 130 | 0.57 | 31(VR=400V) | 263 | 114 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.5 | 0.5 | 50 | 1.4 | 100 | |
G4S06515LT | TO-247AB-3L | 单芯 | 650 |
15 (145°C) |
21 | 39 | 130 | 1.01 | 31(VR=400V) | 148 | 64 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.5 | 0.5 | 50 | 1.4 | 100 | |
G4S06512BT | TO-247AB-3L | 双芯 | 650 |
6 (139℃) |
7.5 | 13.9 | 43 | 2.39/1.19 | 11(VR=400V) | 63* | 27* | 1.68 | 1.8 | 2.45 | 2.8 | 0.07 | 50 | 0.65 | 100 | |
G4S06516BT | TO-247AB-3L | 双芯 | 650 | 8 | 14 | 25.9 | 90 | 1.36/0.68 | 21(VR=400V) | 110* | 48* | 1.4 | 1.7 | 1.85 | 2.5 | 0.2 | 50 | 2.5 | 100 | |
G4S06520BT | TO-247AB-3L | 双芯 | 650 | 10 | 17 | 31.2 | 105 | 1.2/0.6 | 29(VR=400V) | 125* | 54* | 1.38 | 1.7 | 1.82 | 2.5 | 0.25 | 50 | 1.5 | 100 | |
G4S06530BT | TO-247AB-3L | 双芯 | 650 |
15 (145°C) |
21 | 39 | 130 | 1.01/0.505 | 31(VR=400V) | 148* | 64* | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.5 | 0.5 | 50 | 1.4 | 100 | |
G4S06540PT | TO-247AC-2L | 单芯 | 650 |
40 (130°C) |
42.2 | 81.8 | 268 | 0.58 | 93.6(VR=400V) | 261 | 113 | 1.46 | 1.7 | 1.96 | 2.5 | 1 | 50 | 6 | 100 | |
G5S06502AT | T0-220AC | 单芯 | 650 | 2 | 5.2 | 9.6 | 33 | 3.47 | 8(VR=400V) | 43 | 19 | 1.3 | 1.5 | 1.59 | 2 | 0.08 | 50 | 0.64 | 100 | |
G5S06502CT | TO-252 | 单芯 | 650 | 2 | 4.79 | 8.85 | 24 | 4.02 | 8(VR=400V) | 37 | 16 | 1.3 | 1.5 | 1.59 | 2 | 0.08 | 50 | 0.64 | 100 | |
G5S06504AT | T0-220AC | 单芯 | 650 | 4 | 6.2 | 11.6 | 35 | 3.01 | 11(VR=400V) | 50 | 22 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 0.07 | 50 | 0.65 | 100 | |
G5S06504CT | TO-252 | 单芯 | 650 | 4 | 7.4 | 13.8 | 35 | 2.19 | 11(VR=400V) | 68 | 30 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 0.07 | 50 | 0.65 | 100 | |
G5S06504HT | T0-220F | 单芯 | 650 | 4 | 5 | 9.7 | 35 | 4.16 | 11(VR=400V) | 36 | 15.6 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 0.07 | 50 | 0.65 | 100 | |
G5S06504QT | DFN8*8 | 单芯 | 650 | 4 | 10 | 18 | 35 | 1.33 | 11(VR=400V) | 36 | 15.6 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 0.07 | 50 | 0.65 | 100 | |
G5S6504Z | DFN5*6 | 单芯 | 650 | 4 | 8.45 | 15.45 | 35 | 1.78 | 11(VR=400V) | 84 | 37 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 0.07 | 50 | 0.65 | 100 | |
G5S06505AT | T0-220AC | 单芯 | 650 | 5 | 13.2 | 24.5 | 90 | 1.51 | 21(VR=400V) | 99 | 43 | 1.23 | 1.5 | 1.55 | 1.8 | 0.2 | 50 | 2.5 | 100 | |
G5S06505CT | TO-252 | 单芯 | 650 | 5 | 13 | 24 | 90 | 1.56 | 21(VR=400V) | 96 | 42 | 1.23 | 1.5 | 1.55 | 1.8 | 0.2 | 50 | 2.5 | 100 | |
G5S06505DT | T0-263 | 单芯 | 650 | 5 | 12.8 | 24 | 90 | 1.57 | 21(VR=400V) | 96 | 41 | 1.23 | 1.5 | 1.55 | 1.8 | 0.2 | 50 | 2.5 | 100 | |
G5S06505HT | T0-220F | 单芯 | 650 | 5 | 9.5 | 18.5 | 90 | 2.52 | 21(VR=400V) | 60 | 26 | 1.23 | 1.5 | 1.55 | 1.8 | 0.2 | 50 | 2.5 | 100 | |
G5S06506AT | T0-220AC | 单芯 | 650 | 6 | 13.2 | 24.5 | 90 | 1.51 | 21(VR=400V) | 99 | 43 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 50 | 2.5 | 100 | |
G5S06506CT | TO-252 | 单芯 | 650 | 6 | 13 | 24 | 90 | 1.56 | 21(VR=400V) | 96 | 42 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 50 | 2.5 | 100 | |
