锐骏低压MOS管 2025新品
- 产品参数
-
锐骏半导体一级代理商
联系人:曾先生 153-3800-0102
产品详情
Part NO. | Channel | ESD Diode (Y/N) | VDSS(V) | VTH(V) | IDS(A)@TA=25℃ | RDS(ON)(mΩ)Typ.at VGS= | Package |
10V | 4.5V |
RU4080L | N | N | 40 | 1-3 | 80 | 4 | 6 | TO-252 |
RUH1H81R-A | N | N | 100 | 2-4 | 80 | 6.5 |
| TO-220 |
RUH4040M-B | N | N | 40 | 1-3 | 40 | 5.8 | 7.6 | DFN5060 |
RUH4080M-B | N | N | 40 | 1-3 | 80 | 3.5 | 4.4 | DFN5060 |
RUH1H80R-A | N | N | 100 | 1-3 | 80 | 6 | 8 | TO-220 |
RU40P30L | P | N | -40 | -3--1 | -30 | 23 | 30 | TO-252 |
RU3080L-B | N | N | 30 | 1-3 | 80 | 2.9 | 4.2 | TO-252 |
RUH30400T2 | N | N | 30 | 1-3 | 400 | 0.7 | 0.9 | STOLL |
RUH40360T2 | N | N | 40 | 2-4 | 360 | 0.6 |
| STOLL |
RU30120S-AR | N | N | 30 | 1-3 | 120 | 1.9 | 2.6 | TO263 |
RUH60D20M3 | Dual-N | N | 60 | 1-3 | 20 | 15 | 20 | DFN3030 |
RU30120L-A | N | N | 30 | 1-3 | 120 | 1.8 | 2.6 | TO-252 |
RU30120M-C | N | N | 30 | 1-3 | 120 | 1.6 | 2.4 | DFN5060 |
RUH1H80M-A | N | N | 100 | 1-3 | 80 | 6.6 | 8.6 | DFN5060 |
RUH30J51M-B | Dual-N | N | 30 | 1-3 | 50 | 4 | 5.4 | DFN5060 |
RUH1H400T | N | N | 100 | 2-4 | 400 | 1 |
| TOLL |
RUH6035M | N | N | 60 | 1-3 | 35 | 14 | 19 | DFN5060 |
RUH25130M-C | N | N | 25 | 1-2.5 | 130 | 1.8 | 2.2 | DFN5060 |
RUH25131M-C | N | N | 25 | 1-2.5 | 130 | 1.4 | 1.8 | DFN5060 |
RUH25130M2-C | N | N | 25 | 1-2.5 | 130 | 1.9 | 2.4 | DFN3333 |