0769-21665206
137-2836-0298
当前位置:首页 » 产品中心 » 二极管产品 » 稳压二极管

首页 » 产品中心» 二极管产品» 稳压二极管

BZT52C10W - BZT52C9V1W SOD-123

BZT52C10W - BZT52C9V1W SOD-123

产品详情

0.5W SOD-123 稳压二极管
Type Pd VZT ZZT ZZK
Package
Outline
(W) Min.(V) Nom.(V) Max.(V) IZT(mA (Ω) @IZT (Ω) IZK(mA
BZT52C10W 0.5 9.4 10 10.6 5 20 150 1 SOD-123
BZT52C11W 0.5 10.4 11 11.6 5 20 150 1 SOD-123
BZT52C12W 0.5 11.4 12 12.7 5 25 150 1 SOD-123
BZT52C13W 0.5 12.4 13 14.1 5 30 170 1 SOD-123
BZT52C15W 0.5 13.8 15 15.6 5 30 200 1 SOD-123
BZT52C16W 0.5 15.3 16 17.1 5 40 200 1 SOD-123
BZT52C18W 0.5 16.8 18 19.1 5 45 225 1 SOD-123
BZT52C20W 0.5 18.8 20 21.2 5 55 225 1 SOD-123
BZT52C22W 0.5 20.8 22 23.3 5 55 250 1 SOD-123
BZT52C24W 0.5 22.8 24 25.6 5 70 250 1 SOD-123
BZT52C27W 0.5 25.1 27 28.9 2 80 300 0.5 SOD-123
BZT52C2V4W 0.5 2.2 2.4 2.6 5 100 600 1 SOD-123
BZT52C2V7W 0.5 2.5 2.7 2.9 5 100 600 1 SOD-123
BZT52C30W 0.5 28 30 32 2 80 300 0.5 SOD-123
BZT52C33W 0.5 31 33 35 2 80 325 0.5 SOD-123
BZT52C36W 0.5 34 36 38 2 90 350 0.5 SOD-123
BZT52C39W 0.5 37 39 41 2 130 350 0.5 SOD-123
BZT52C3V0W 0.5 2.8 3 3.2 5 95 600 1 SOD-123
BZT52C3V3W 0.5 3.1 3.3 3.5 5 95 600 1 SOD-123
BZT52C3V6W 0.5 3.4 3.6 3.8 5 90 600 1 SOD-123
BZT52C3V9W 0.5 3.7 3.9 4.1 5 90 600 1 SOD-123
BZT52C43W 0.5 40 43 46 2.5 130 500 1 SOD-123
BZT52C47W 0.5 44 47 50 2.5 150 500 1 SOD-123
BZT52C4V3W 0.5 4 4.3 4.6 5 90 600 1 SOD-123
BZT52C4V7W 0.5 4.4 4.7 5 5 80 500 1 SOD-123
BZT52C51W 0.5 48 51 54 2.5 180 500 1 SOD-123
BZT52C56W 0.5 52 56 60 2.5 180 500 1 SOD-123
BZT52C5V1W 0.5 4.8 5.1 5.4 5 60 480 1 SOD-123
BZT52C5V6W 0.5 5.2 5.6 6 5 40 400 1 SOD-123
BZT52C62W 0.5 58 62 66 2.5 200 500 1 SOD-123
BZT52C68W 0.5 64 68 72 2.5 250 500 1 SOD-123
BZT52C6V2W 0.5 5.8 6.2 6.6 5 10 150 1 SOD-123
BZT52C6V8W 0.5 6.4 6.8 7.2 5 15 80 1 SOD-123
BZT52C75W 0.5 70 75 79 2.5 300 500 1 SOD-123
BZT52C7V5W 0.5 7 7.5 7.9 5 15 80 1 SOD-123
BZT52C8V2W 0.5 7.7 8.2 8.7 5 15 80 1 SOD-123
BZT52C9V1W 0.5 8.5 9.1 9.6 5 15 100 1 SOD-123


分享到:
回到顶部 电话咨询 在线地图 返回首页