
产品选型报价送样咨询 请电话联系
联系人:曾先生 153-3800-0102
| Part Name | Type | Package | VDS[V] | ID [A] | RDS(ON) [mΩ] Max. | Ciss [pF] |
| HCA95R060F | Fast Recovery | TO-247 | 950 | 64.4 | 60 | 9960 |
| HCA90R060F | Fast Recovery | TO-247 | 900 | 64.4 | 60 | 9960 |
| ACA60R190F | Fast Recovery | TO-247 | 600 | 17.6 | 190 | 1750 |
| ACA60R190 | Standard | TO-247 | 600 | 17.6 | 190 | 1750 |
| ACA60R150F | Fast Recovery | TO-247 | 600 | 21.4 | 150 | 2180 |
| ACA60R150 | Standard | TO-247 | 600 | 21.4 | 150 | 2180 |
| ACA60R115F | Fast Recovery | TO-247 | 600 | 26.6 | 115 | 2840 |
| ACA60R115 | Standard | TO-247 | 600 | 26.6 | 115 | 2840 |
| ACA60R099F | Fast Recovery | TO-247 | 600 | 30.7 | 99 | 3300 |
| ACA60R099 | Standard | TO-247 | 600 | 30.7 | 99 | 3300 |
| ACA60R070F | Fast Recovery | TO-247 | 600 | 42 | 70 | 4670 |
| ACA60R070 | Standard | TO-247 | 600 | 42 | 70 | 4670 |
| ACA60R040F | Fast Recovery | TO-247 | 600 | 68.8 | 40 | 8170 |
| ACA60R040 | Standard | TO-247 | 600 | 68.8 | 40 | 8170 |
| ACA90R160F | Fast Recovery | TO-247 | 900 | 25 | 160 | 3740 |
| HCD60R900 | Standard | TO-252A | 600 | 5 | 900 | 390 |
| HCS60R900S | Standard | TO-220FS | 600 | 5 | 900 | 390 |
| HCS60R900ST | Standard | TO-220FT (Narrow Lead) | 600 | 5 | 900 | 390 |
| HCD60R750 | Standard | TO-252A | 600 | 5.8 | 750 | 467 |
| HCS60R750S | Standard | TO-220FS | 600 | 5.8 | 750 | 467 |
| HCU60R580 | Standard | TO-251A | 600 | 7 | 580 | 588 |
| HCD60R580 | Standard | TO-252A | 600 | 7 | 580 | 588 |
| HCS60R580S | Standard | TO-220FS | 600 | 7 | 580 | 588 |
| HCS60R580ST | Standard | TO-220FT (Narrow Lead) | 600 | 7 | 580 | 588 |
| HCS60R580W | Standard | TO-220FW (Wide Pitch) | 600 | 7 | 580 | 588 |
| HCD60R580F | Fast Recovery | TO-252A | 600 | 7 | 580 | 588 |
| HCS60R580FS | Fast Recovery | TO-220FS | 600 | 7 | 580 | 588 |
| HCS60R580FST | Fast Recovery | TO-220FT (Narrow Lead) | 600 | 7 | 580 | 588 |
| HCD60R490 | Standard | TO-252A | 600 | 8 | 490 | 680 |
| HCS60R490S | Standard | TO-220FS | 600 | 8 | 490 | 680 |
| HCS60R490ST | Standard | TO-220FT (Narrow Lead) | 600 | 8 | 490 | 680 |
| HCU60R350 | Standard | TO-251A | 600 | 10.9 | 350 | 990 |
| HCD60R350 | Standard | TO-252A | 600 | 10.9 | 350 | 990 |
| HCW60R350 | Standard | TO-263 | 600 | 10.9 | 350 | 990 |
| HCP60R350 | Standard | TO-220 | 600 | 10.9 | 350 | 990 |
| HCS60R350S | Standard | TO-220FS | 600 | 10.9 | 350 | 990 |
| HCS60R350ST | Standard | TO-220FT (Narrow Lead) | 600 | 10.9 | 350 | 990 |
| HCS60R350W | Standard | TO-220FW (Wide Pitch) | 600 | 10.9 | 350 | 990 |
| HCFL60R350 | Standard | DFN88 | 600 | 11.1 | 385 | 990 |
| HCD60R290 | Standard | TO-252A | 600 | 12.9 | 290 | 1150 |
| HCI60R290 | Standard | TO-262 | 600 | 12.9 | 290 | 1150 |
| HCW60R290 | Standard | TO-263 | 600 | 12.9 | 290 | 1150 |
| HCA60R290 | Standard | TO-247 | 600 | 12.9 | 290 | 1150 |
| HCS60R290S | Standard | TO-220FS | 600 | 12.9 | 290 | 1150 |
| HCS60R290ST | Standard | TO-220FT (Narrow Lead) | 600 | 12.9 | 290 | 1150 |
| HCS60R290W | Standard | TO-220FW (Wide Pitch) | 600 | 12.9 | 290 | 1150 |
| HCFL60R290 | Standard | DFN88 | 600 | 13.1 | 320 | 1150 |
| HCU60R260 | Standard | TO-251A | 600 | 14.4 | 260 | 1450 |
| HCD60R260 | Standard | TO-252A | 600 | 14.4 | 260 | 1450 |
| HCS60R260S | Standard | TO-220FS | 600 | 14.4 | 260 | 1450 |
| HCS60R260ST | Standard | TO-220FT (Narrow Lead) | 600 | 14.4 | 260 | 1450 |
| HCI60R190 | Standard | TO-262 | 600 | 17.6 | 190 | 1750 |
| HCW60R190 | Standard | TO-263 | 600 | 17.6 | 190 | 1750 |
| HCA60R190 | Standard | TO-247 | 600 | 17.6 | 190 | 1750 |
| HCP60R190 | Standard | TO-220 | 600 | 17.6 | 190 | 1750 |
| HCS60R190S | Standard | TO-220FS | 600 | 17.6 | 190 | 1750 |
| HCS60R190ST | Standard | TO-220FT (Narrow Lead) | 600 | 17.6 | 190 | 1750 |
| HCS60R190W | Standard | TO-220FW (Wide Pitch) | 600 | 17.6 | 190 | 1750 |
| HCFL60R190 | Standard | DFN88 | 600 | 17.9 | 210 | 1750 |
| HCA60R190F | Fast Recovery | TO-247 | 600 | 17.6 | 190 | 1750 |
| HCS60R190FS | Fast Recovery | TO-220FS | 600 | 17.6 | 190 | 1750 |
| HCS60R190FST | Fast Recovery | TO-220FT (Narrow Lead) | 600 | 17.6 | 190 | 1750 |
| HCI60R150 | Standard | TO-262 | 600 | 21.4 | 150 | 2180 |
| HCW60R150 | Standard | TO-263 | 600 | 21.4 | 150 | 2180 |
| HCA60R150 | Standard | TO-247 | 600 | 21.4 | 150 | 2180 |
| HCP60R150 | Standard | TO-220 | 600 | 21.4 | 150 | 2180 |
| HCS60R150S | Standard | TO-220FS | 600 | 21.4 | 150 | 2180 |
| HCS60R150ST | Standard | TO-220FT (Narrow Lead) | 600 | 21.4 | 150 | 2180 |
| HCFL60R150 | Standard | DFN88 | 600 | 21.7 | 165 | 2180 |
| HCA60R150F | Fast Recovery | TO-247 | 600 | 21.4 | 150 | 2180 |
| HCS60R150FS | Fast Recovery | TO-220FS | 600 | 21.4 | 150 | 2180 |
| HCS60R150FST | Fast Recovery | TO-220FT (Narrow Lead) | 600 | 21.4 | 150 | 2180 |
| HCA60R115 | Standard | TO-247 | 600 | 26.6 | 115 | 2840 |
| HCP60R115 | Standard | TO-220 | 600 | 26.6 | 115 | 2840 |
| HCS60R115S | Standard | TO-220FS | 600 | 26.6 | 115 | 2840 |
| HCS60R115ST | Standard | TO-220FT (Narrow Lead) | 600 | 26.6 | 115 | 2840 |
| HCFL60R115 | Standard | DFN88 | 600 | 26.9 | 127 | 2840 |
| HCA60R115F | Fast Recovery | TO-247 | 600 | 26.6 | 115 | 2840 |
| HCS60R115FS | Fast Recovery | TO-220FS | 600 | 26.6 | 115 | 2840 |
| HCS60R115FST | Fast Recovery | TO-220FT (Narrow Lead) | 600 | 26.6 | 115 | 2840 |
| HCA60R099 | Standard | TO-247 | 600 | 30.7 | 99 | 3300 |
| HCP60R099 | Standard | TO-220 | 600 | 30.7 | 99 | 3300 |
| HCS60R099 | Standard | TO-220F | 600 | 30.7 | 99 | 3300 |
| HCS60R099S | Standard | TO-220FS | 600 | 30.7 | 99 | 3300 |
| HCS60R099ST | Standard | TO-220FT (Narrow Lead) | 600 | 30.7 | 99 | 3300 |
| HCA60R099F | Fast Recovery | TO-247 | 600 | 30.7 | 99 | 3300 |
| HCS60R099FST | Fast Recovery | TO-220FT (Narrow Lead) | 600 | 30.7 | 99 | 3300 |
| HCA60R070 | Standard | TO-247 | 600 | 42 | 70 | 4670 |
| HCA60R070F | Fast Recovery | TO-247 | 600 | 42 | 70 | 4670 |
| HCA60R040 | Standard | TO-247 | 600 | 68.8 | 40 | 8170 |
| HCA60R040F | Fast Recovery | TO-247 | 600 | 68.8 | 40 | 8170 |
| HCU65R2K7 | Standard | TO-251A | 650 | 2.2 | 2700 | 164 |
| HCD65R2K7 | Standard | TO-252A | 650 | 2.2 | 2700 | 164 |
| HCD65R2K2 | Standard | TO-252A | 650 | 2.5 | 2200 | 200 |
| HCU65R1K0 | Standard | TO-251A | 650 | 4.8 | 1000 | 390 |
| HCD65R1K0 | Standard | TO-252A | 650 | 4.8 | 1000 | 390 |
| HCS65R1K0S | Standard | TO-220FS | 650 | 4.8 | 1000 | 390 |
| HCS65R1K0ST | Standard | TO-220FT (Narrow Lead) | 650 | 4.8 | 1000 | 390 |
| HCD65R830 | Standard | TO-252A | 650 | 5.5 | 830 | 467 |
| HCS65R830S | Standard | TO-220FS | 650 | 5.5 | 830 | 467 |
| HCS65R830ST | Standard | TO-220FT (Narrow Lead) | 650 | 5.5 | 830 | 467 |
| HCD65R640 | Standard | TO-252A | 650 | 6.7 | 640 | 588 |
| HCS65R640S | Standard | TO-220FS | 650 | 6.7 | 640 | 588 |
| HCS65R640ST | Standard | TO-220FT (Narrow Lead) | 650 | 6.7 | 640 | 588 |
| HCF65R550 | Standard | DFN56 | 650 | 6.9 | 600 | 680 |
| HCD65R550 | Standard | TO-252A | 650 | 7.6 | 550 | 680 |
| HCS65R550S | Standard | TO-220FS | 650 | 7.6 | 550 | 680 |
| HCS65R550ST | Standard | TO-220FT (Narrow Lead) | 650 | 7.6 | 550 | 680 |
| HCFL65R550 | Standard | DFN88 | 650 | 7.7 | 600 | 680 |
| HCU65R450 | Standard | TO-251A | 650 | 9.2 | 450 | 925 |
| HCD65R450 | Standard | TO-252A | 650 | 9.2 | 450 | 925 |
| HCS65R450S | Standard | TO-220FS | 650 | 9.2 | 450 | 925 |
| HCS65R450ST | Standard | TO-220FT (Narrow Lead) | 650 | 9.2 | 450 | 925 |
| HCU65R380 | Standard | TO-251A | 650 | 10.4 | 380 | 990 |
| HCD65R380 | Standard | TO-252A | 650 | 10.4 | 380 | 990 |
| HCW65R380 | Standard | TO-263 | 650 | 10.4 | 380 | 990 |
| HCP65R380 | Standard | TO-220 | 650 | 10.4 | 380 | 990 |
| HCS65R380S | Standard | TO-220FS | 650 | 10.4 | 380 | 990 |
| HCS65R380ST | Standard | TO-220FT (Narrow Lead) | 650 | 10.4 | 380 | 990 |
| HCS65R380W | Standard | TO-220FW (Wide Pitch) | 650 | 10.4 | 380 | 990 |
| HCFL65R380 | Standard | DFN88 | 650 | 10.6 | 420 | 990 |
| HCF65R320 | Standard | DFN56 | 650 | 11.2 | 350 | 1150 |
| HCD65R320 | Standard | TO-252A | 650 | 12.3 | 320 | 1150 |
| HCW65R320 | Standard | TO-263 | 650 | 12.3 | 320 | 1150 |
| HCP65R320 | Standard | TO-220 | 650 | 12.3 | 320 | 1150 |
| HCS65R320S | Standard | TO-220FS | 650 | 12.3 | 320 | 1150 |
| HCS65R320ST | Standard | TO-220FT (Narrow Lead) | 650 | 12.3 | 320 | 1150 |
| HCA65R210 | Standard | TO-247 | 650 | 16.8 | 210 | 1750 |
| HCP65R210 | Standard | TO-220 | 650 | 16.8 | 210 | 1750 |
| HCW65R210 | Standard | TO-263 | 650 | 16.8 | 210 | 1750 |
| HCS65R210S | Standard | TO-220FS | 650 | 16.8 | 210 | 1750 |
| HCS65R210ST | Standard | TO-220FT (Narrow Lead) | 650 | 16.8 | 210 | 1750 |
| HCFL65R210 | Standard | DFN88 | 650 | 17.1 | 230 | 1750 |
| HCA65R210F | Fast Recovery | TO-247 | 650 | 16.8 | 210 | 1750 |
| HCS65R210FS | Fast Recovery | TO-220FS | 650 | 16.8 | 210 | 1750 |
| HCA65R165 | Standard | TO-247 | 650 | 20.4 | 165 | 2180 |
| HCP65R165 | Standard | TO-220 | 650 | 20.4 | 165 | 2180 |
| HCS65R165S | Standard | TO-220FS | 650 | 20.4 | 165 | 2180 |
| HCS65R165ST | Standard | TO-220FT (Narrow Lead) | 650 | 20.4 | 165 | 2180 |
| HCA65R165F | Fast Recovery | TO-247 | 650 | 20.4 | 165 | 2180 |
| HCS65R165FS | Fast Recovery | TO-220FS | 650 | 20.4 | 165 | 2180 |
| HCA65R130 | Standard | TO-247 | 650 | 25 | 130 | 2840 |
| HCP65R130 | Standard | TO-220 | 650 | 25 | 130 | 2840 |
| HCS65R130S | Standard | TO-220FS | 650 | 25 | 130 | 2840 |
| HCS65R130ST | Standard | TO-220FT (Narrow Lead) | 650 | 25 | 130 | 2840 |
| HCFL65R130 | Standard | DFN88 | 650 | 25.3 | 143 | 2840 |
| HCA65R130F | Fast Recovery | TO-247 | 650 | 25 | 130 | 2840 |
| HCP65R130F | Fast Recovery | TO-220 | 650 | 25 | 130 | 2840 |
| HCW65R130F | Fast Recovery | TO-263 | 650 | 25 | 130 | 2840 |
| HCS65R130FS | Fast Recovery | TO-220FS | 650 | 25 | 130 | 2840 |
| HCA65R110 | Standard | TO-247 | 650 | 29.1 | 110 | 3300 |
| HCP65R110 | Standard | TO-247 | 650 | 29.1 | 110 | 3300 |
| HCS65R110S | Standard | TO-220FS | 650 | 29.1 | 110 | 3300 |
| HCA65R110F | Fast Recovery | TO-247 | 650 | 29.1 | 110 | 3300 |
| HCA65R078 | Standard | TO-247 | 650 | 39.8 | 78 | 4670 |
| HCA65R078F | Fast Recovery | TO-247 | 650 | 39.8 | 78 | 4670 |
| HCA65R045 | Standard | TO-247 | 650 | 64.9 | 45 | 8170 |
| HCA65R045F | Fast Recovery | TO-247 | 650 | 64.9 | 45 | 8170 |
| HCT70R1K6 | Standard | SOT-223-2L | 700 | 5 | 1600 | 245 |
| HCU70R1K6 | Standard | TO-251A | 700 | 5 | 1600 | 245 |
| HCD70R1K6 | Standard | TO-252A | 700 | 5 | 1600 | 245 |
| HCS70R1K6 | Standard | TO-220F | 700 | 5 | 1600 | 245 |
| HCT70R1K1 | Standard | SOT-223-2L | 700 | 4.5 | 1100 | 390 |
| HCD70R1K1 | Standard | TO-252A | 700 | 4.5 | 1100 | 390 |
| HCS70R1K1S | Standard | TO-220FS | 700 | 4.5 | 1100 | 390 |
| HCF70R910 | Standard | DFN56 | 700 | 4.9 | 960 | 500 |
| HCT70R910 | Standard | SOT-223-2L | 700 | 5.2 | 940 | 500 |
| HCU70R910 | Standard | TO-251A | 700 | 5.2 | 910 | 500 |
| HCD70R910 | Standard | TO-252A | 700 | 5.2 | 910 | 500 |
| HCS70R910S | Standard | TO-220FS | 700 | 5.2 | 910 | 500 |
| HCS70R910ST | Standard | TO-220FT (Narrow Lead) | 700 | 5.2 | 910 | 500 |
| HCU70R710 | Standard | TO-251A | 700 | 6.4 | 710 | 640 |
| HCD70R710 | Standard | TO-252A | 700 | 6.4 | 710 | 640 |
| HCS70R710S | Standard | TO-220FS | 700 | 6.4 | 710 | 640 |
| HCS70R710ST | Standard | TO-220FT (Narrow Lead) | 700 | 6.4 | 710 | 640 |
| HCO70R600 | Standard | 8SOP | 700 | 7.3 | 600 | 680 |
| HCF70R600 | Standard | DFN56 | 700 | 6.7 | 650 | 680 |
| HCU70R600 | Standard | TO-251A | 700 | 7.3 | 600 | 680 |
| HCD70R600 | Standard | TO-252A | 700 | 7.3 | 600 | 680 |
| HCI70R600 | Standard | TO-262 | 700 | 7.3 | 600 | 680 |
| HCS70R600S | Standard | TO-220FS | 700 | 7.3 | 600 | 680 |
| HCS70R600ST | Standard | TO-220FT (Narrow Lead) | 700 | 7.3 | 600 | 680 |
| HCD70R420 | Standard | TO-252A | 700 | 9.9 | 420 | 990 |
| HCS70R420S | Standard | TO-220FS | 700 | 9.9 | 420 | 990 |
| HCS70R420ST | Standard | TO-220FT (Narrow Lead) | 700 | 9.9 | 420 | 990 |
| HCF70R360 | Standard | DFN56 | 700 | 10.6 | 390 | 1175 |
| HCU70R360 | Standard | TO-251A | 700 | 11.6 | 360 | 1175 |
| HCD70R360 | Standard | TO-252A | 700 | 11.6 | 360 | 1175 |
| HCI70R360 | Standard | TO-262 | 700 | 11.6 | 360 | 1175 |
| HCS70R360S | Standard | TO-220FS | 700 | 11.6 | 360 | 1175 |
| HCS70R360ST | Standard | TO-220FT (Narrow Lead) | 700 | 11.6 | 360 | 1175 |
| HCFL70R360 | Standard | DFN88 | 700 | 11.7 | 396 | 1175 |
| HCI70R230 | Standard | TO-262 | 700 | 16 | 230 | 1750 |
| HCS70R230S | Standard | TO-220FS | 700 | 16 | 230 | 1750 |
| HCS70R230ST | Standard | TO-220FT (Narrow Lead) | 700 | 16 | 230 | 1750 |
| HCFL70R230 | Standard | DFN88 | 700 | 16.4 | 253 | 1750 |
| HCA70R180 | Standard | TO-247 | 700 | 19.5 | 180 | 2210 |
| HCS70R180S | Standard | TO-220FS | 700 | 19.5 | 180 | 2210 |
| HCS70R180ST | Standard | TO-220FT (Narrow Lead) | 700 | 19.5 | 180 | 2210 |
| HCFL70R180 | Standard | DFN88 | 700 | 19.8 | 198 | 2210 |
| HCU80R1K4 | Standard | TO-251A | 800 | 4 | 1400 | 410 |
| HCD80R1K4 | Standard | TO-252A | 800 | 4 | 1400 | 410 |
| HCS80R1K4S | Standard | TO-220FS | 800 | 4 | 1400 | 410 |
| HCS80R1K4ST | Standard | TO-220FT (Narrow Lead) | 800 | 4 | 1400 | 410 |
| HCU80R1K2 | Standard | TO-251A | 800 | 4.5 | 1200 | 460 |
| HCD80R1K2 | Standard | TO-252A | 800 | 4.5 | 1200 | 460 |
| HCS80R1K2S | Standard | TO-220FS | 800 | 4.5 | 1200 | 460 |
| HCS80R1K2ST | Standard | TO-220FT (Narrow Lead) | 800 | 4.5 | 1200 | 460 |
| HCT80R850 | Standard | SOT-223-2L | 800 | 6.6 | 850 | 635 |
| HCU80R850 | Standard | TO-251A | 800 | 6.6 | 850 | 635 |
| HCD80R850 | Standard | TO-252A | 800 | 6.6 | 850 | 635 |
| HCI80R850 | Standard | TO-262 | 800 | 6.6 | 850 | 635 |
| HCW80R850 | Standard | TO-263 | 800 | 6.6 | 850 | 635 |
| HCP80R850 | Standard | TO-220 | 800 | 6.6 | 850 | 635 |
| HCS80R850S | Standard | TO-220FS | 800 | 6.6 | 850 | 635 |
| HCS80R850ST | Standard | TO-220FT (Narrow Lead) | 800 | 6.6 | 850 | 635 |
| HCU80R670 | Standard | TO-251A | 800 | 8 | 670 | 718 |
| HCD80R670 | Standard | TO-252A | 800 | 8 | 670 | 718 |
| HCW80R670 | Standard | TO-263 | 800 | 8 | 670 | 718 |
| HCP80R670 | Standard | TO-220 | 800 | 8 | 670 | 718 |
| HCS80R670S | Standard | TO-220FS | 800 | 8 | 670 | 718 |
| HCD80R450 | Standard | TO-252A | 800 | 12 | 450 | 1075 |
| HCW80R450 | Standard | TO-263 | 800 | 12 | 450 | 1075 |
| HCS80R450S | Standard | TO-220FS | 800 | 12 | 450 | 1075 |
| HCS80R450ST | Standard | TO-220FT (Narrow Lead) | 800 | 12 | 450 | 1075 |
| HCD80R380 | Standard | TO-252A | 800 | 13 | 380 | 1250 |
| HCW80R380 | Standard | TO-263 | 800 | 13 | 380 | 1250 |
| HCP80R380 | Standard | TO-220 | 800 | 13 | 380 | 1250 |
| HCS80R380S | Standard | TO-220FS | 800 | 13 | 380 | 1250 |
| HCS80R380ST | Standard | TO-220FT (Narrow Lead) | 800 | 13 | 380 | 1250 |
| HCFL80R380 | Standard | DFN88 | 800 | 13 | 420 | 1250 |
| HCA80R250 | Standard | TO-247 | 800 | 18 | 250 | 2000 |
| HCI80R250 | Standard | TO-262 | 800 | 18 | 250 | 2000 |
| HCW80R250 | Standard | TO-263 | 800 | 18 | 250 | 2000 |
| HCS80R250S | Standard | TO-220FS | 800 | 18 | 250 | 2000 |
| HCFL80R250 | Standard | DFN88 | 800 | 18 | 275 | 2000 |
| HCA80R180 | Standard | TO-247 | 800 | 24 | 180 | 2656 |
| HCW80R180 | Standard | TO-263 | 800 | 24 | 180 | 2656 |
| HCS80R180S | Standard | TO-220FS | 800 | 24 | 180 | 2656 |
| HCS80R180ST | Standard | TO-220FT (Narrow Lead) | 800 | 24 | 180 | 2656 |
| HCD90R1K6 | Standard | TO-252A | 900 | 3.8 | 1600 | 375 |
| HCS90R1K6S | Standard | TO-220FS | 900 | 3.8 | 1600 | 375 |
| HCT90R1K4 | Standard | SOT-223-2L | 900 | 4.2 | 1400 | 420 |
| HCU90R1K4 | Standard | TO-251A | 900 | 4.2 | 1400 | 420 |
| HCD90R1K4 | Standard | TO-252A | 900 | 4.2 | 1400 | 420 |
| HCS90R1K4S | Standard | TO-220FS | 900 | 4.2 | 1400 | 420 |
| HCP90R1K0 | Standard | TO-220 | 900 | 5.5 | 1000 | 602 |
| HCU90R1K0 | Standard | TO-251A | 900 | 5.5 | 1000 | 602 |
| HCD90R1K0 | Standard | TO-252A | 900 | 5.5 | 1000 | 602 |
| HCS90R1K0S | Standard | TO-220FS | 900 | 5.5 | 1000 | 602 |
| HCA90R800 | Standard | TO-247 | 900 | 6.7 | 800 | 740 |
| HCP90R800 | Standard | TO-220 | 900 | 6.7 | 800 | 740 |
| HCD90R800 | Standard | TO-252A | 900 | 6.7 | 800 | 740 |
| HCS90R800S | Standard | TO-220FS | 900 | 6.7 | 800 | 740 |
| HCA90R450 | Standard | TO-247 | 900 | 10.7 | 450 | 1283 |
| HCP90R450 | Standard | TO-220 | 900 | 10.7 | 450 | 1283 |
| HCW90R450 | Standard | TO-263 | 900 | 10.7 | 450 | 1283 |
| HCD90R450 | Standard | TO-252A | 900 | 10.7 | 450 | 1283 |
| HCS90R450S | Standard | TO-220FS | 900 | 10.7 | 450 | 1283 |
| HCA90R300 | Standard | TO-247 | 900 | 14.5 | 300 | 1926 |
| HCP90R300 | Standard | TO-220 | 900 | 14.5 | 300 | 1926 |
| HCS90R300S | Standard | TO-220FS | 900 | 14.5 | 300 | 1926 |
| SA60R2K4 | Standard | WAFER | 600 | 2.3 | 2400 | 164 |
| SA60R2K0 | Standard | WAFER | 600 | 2.7 | 2000 | 200 |
| SA60R900 | Standard | WAFER | 600 | 5 | 900 | 390 |
| SA60R750 | Standard | WAFER | 600 | 5.8 | 750 | 467 |
| SA60R580 | Standard | WAFER | 600 | 7 | 580 | 588 |
| SA60R490 | Standard | WAFER | 600 | 8 | 490 | 680 |
| SA60R400 | Standard | WAFER | 600 | 9.8 | 400 | 925 |
| SA60R350 | Standard | WAFER | 600 | 10.9 | 350 | 990 |
| SA60R290 | Standard | WAFER | 600 | 12.9 | 290 | 1150 |
| SA60R260 | Standard | WAFER | 600 | 14.4 | 260 | 1450 |
| SA60R190 | Standard | WAFER | 600 | 17.6 | 190 | 1750 |
| SA60R150 | Standard | WAFER | 600 | 21.4 | 150 | 2180 |
| SA60R115 | Standard | WAFER | 600 | 26.6 | 115 | 2840 |
| SA60R099 | Standard | WAFER | 600 | 30.7 | 99 | 3300 |
| SA60R070 | Standard | WAFER | 600 | 42 | 70 | 4670 |
| SA60R040 | Standard | WAFER | 600 | 68.8 | 40 | 8170 |
| SA65R2K7 | Standard | WAFER | 650 | 2.2 | 2700 | 164 |
| SA65R2K2 | Standard | WAFER | 650 | 2.5 | 2200 | 200 |
| SA65R1K0 | Standard | WAFER | 650 | 4.8 | 1000 | 390 |
| SA65R830 | Standard | WAFER | 650 | 5.5 | 830 | 467 |
| SA65R640 | Standard | WAFER | 650 | 6.7 | 640 | 588 |
| SA65R550 | Standard | WAFER | 650 | 7.6 | 550 | 680 |
| SA65R450 | Standard | WAFER | 650 | 9.2 | 450 | 925 |
| SA65R380 | Standard | WAFER | 650 | 10.4 | 380 | 990 |
| SA65R320 | Standard | WAFER | 650 | 12.3 | 320 | 1150 |
| SA65R290 | Standard | WAFER | 650 | 13.6 | 290 | 1450 |
| SA65R210 | Standard | WAFER | 650 | 16.8 | 210 | 1750 |
| SA65R165 | Standard | WAFER | 650 | 20.4 | 165 | 2180 |
| SA65R130 | Standard | WAFER | 650 | 25 | 130 | 2840 |
| SA65R110 | Standard | WAFER | 650 | 29.1 | 110 | 3300 |
| SA65R078 | Standard | WAFER | 650 | 39.8 | 78 | 4670 |
| SA65R045 | Standard | WAFER | 650 | 64.9 | 45 | 8170 |
| SA70R1K6 | Standard | WAFER | 700 | 5 | 1600 | 245 |
| SA70R1K1 | Standard | WAFER | 700 | 4.5 | 1100 | 390 |
| SA70R910 | Standard | WAFER | 700 | 5.2 | 910 | 500 |
| SA70R710 | Standard | WAFER | 700 | 6.4 | 710 | 640 |
| SA70R600 | Standard | WAFER | 700 | 7.3 | 600 | 680 |
| SA70R490 | Standard | WAFER | 700 | 8.9 | 490 | 925 |
| SA70R420 | Standard | WAFER | 700 | 9.9 | 420 | 990 |
| SA70R360 | Standard | WAFER | 700 | 11.6 | 360 | 1175 |
| SA70R320 | Standard | WAFER | 700 | 12.9 | 320 | 1450 |
| SA70R230 | Standard | WAFER | 700 | 16 | 230 | 1750 |
| SA70R180 | Standard | WAFER | 700 | 19.5 | 180 | 2210 |
| SA80R1K4 | Standard | WAFER | 800 | 4 | 1400 | 410 |
| SA80R1K2 | Standard | WAFER | 800 | 4.5 | 1200 | 460 |
| SA80R850 | Standard | WAFER | 800 | 6.6 | 850 | 635 |
| SA80R670 | Standard | WAFER | 800 | 8 | 670 | 718 |
| SA80R450 | Standard | WAFER | 800 | 12 | 450 | 1075 |
| SA80R380 | Standard | WAFER | 800 | 13 | 380 | 1250 |
| SA80R250 | Standard | WAFER | 800 | 18 | 250 | 2000 |
| SA80R180 | Standard | WAFER | 800 | 24 | 180 | 2656 |
| SA90R1K6 | Standard | WAFER | 900 | 3.8 | 1600 | 375 |
| SA90R1K4 | Standard | WAFER | 900 | 4.2 | 1400 | 420 |
| SA90R1K0 | Standard | WAFER | 900 | 5.5 | 1000 | 602 |
| SA90R800 | Standard | WAFER | 900 | 6.7 | 800 | 740 |
| SA90R450 | Standard | WAFER | 900 | 10.7 | 450 | 1283 |
| SA90R300 | Standard | WAFER | 900 | 14.5 | 300 | 1926 |
| SA60R580F | Fast Recovery | WAFER | 600 | 7 | 580 | 588 |
| SA60R190F | Fast Recovery | WAFER | 600 | 17.6 | 190 | 1750 |
| SA60R150F | Fast Recovery | WAFER | 600 | 21.4 | 150 | 2180 |
| SA60R115F | Fast Recovery | WAFER | 600 | 26.6 | 115 | 2840 |
| SA60R099F | Fast Recovery | WAFER | 600 | 30.7 | 99 | 3300 |
| SA60R070F | Fast Recovery | WAFER | 600 | 42 | 70 | 4670 |
| SA60R040F | Fast Recovery | WAFER | 600 | 68.8 | 40 | 8170 |
| SA65R210F | Fast Recovery | WAFER | 650 | 16.8 | 210 | 1750 |
| SA65R165F | Fast Recovery | WAFER | 650 | 20.4 | 165 | 2180 |
| SA65R130F | Fast Recovery | WAFER | 650 | 25 | 130 | 2840 |
| SA65R110F | Fast Recovery | WAFER | 650 | 29.1 | 110 | 3300 |
| SA65R078F | Fast Recovery | WAFER | 650 | 39.8 | 78 | 4670 |
| SA65R045F | Fast Recovery | WAFER | 650 | 64.9 | 45 | 8170 |
| SA70R230F | Fast Recovery | WAFER | 700 | 16 | 230 | 1750 |
Semihow专注CoolMOS研发生产,晶圆在三星生产 ,同时三星的旅充也使用SEMIHOW的MOS。
semihow CoolMOS导通电阻小,效率高。温升理想,在30-65W小体积PD协议充电器上应用非常广泛。
Semihow的MOSFET产品全部通过ROHS欧盟的环保无铅指令,符合国际环保标准。这表明Semihow在产品研发和生产过程中注重环保和可持续发展,致力于为客户提供绿色、环保的功率半导体产品。